前回の収支報告

飛鳥
リスクを恐れず、チャンスに飛び込む勇気が成功への第一歩!
みんなが少しでも安心してリスクに飛び込める為に特別に収支を公開していくぞ!
12月22日の収支報告
RACERS.com

本日の収支共有
プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 払戻金額 |
A2級※喜望峰(前半)落選分 | 20,000円 | 20,000円 | 523,800円 |
A2級(夜)※喜望峰(後半)落選分 | 20,000円 | 40,000円 | 143,100円 |
合計 | 40,000円 | 60,000円 | 666,900円 |
本日最終収支 ⇨ +566,900円
12月度月間収支
日付 | 参加費用 | 舟券代 | 払戻金額 | 最終収支 |
12月1日 | 80,000円 | 100,000円 | 1,288,170円 | +1,108,170円 |
12月2日 | 不参加 | – | – | – |
12月3日 | 110,000円 | 100,000円 | 2,033,200円 | +1,823,200円 |
12月4日 | 不参加 | – | – | – |
12月5日 | 150,000円 | 60,000円 | 1,127,520円 | +917,520円 |
12月6日 | 100,000円 | 20,000円 | 970,920円 | +850,920円 |
12月7日 | 100,000円 | 20,000円 | 1,030,320円 | +910,320円 |
12月8日 | 180,000円 | 60,000円 | 2,196,020円 | +1,956,020円 |
12月9日 | 160,000円 | 80,000円 | 2,132,060円 | +1,892,060円 |
12月10日 | 不参加 | – | – | – |
12月11日 | 不参加 | – | – | – |
12月12日 | 不参加 | – | – | – |
12月13日 | 不参加 | – | – | – |
12月14日 | 不参加 | – | – | – |
12月15日 | 100,000円 | 120,000円 | 3,169,320円 | +2,949,320円 |
12月16日 | 70,000円 | 100,000円 | 1,432,090円 | +1,262,090円 |
12月17日 | 不参加 | – | – | – |
12月18日 | 150,000円 | 80,000円 | 1,821,540円 | +1,591,540円 |
12月19日 | 不参加 | |||
12月20日 | 不参加 | – | – | – |
12月21日 | 160,000円 | 40,000円 | 801,040円 | +601,040円 |
12月22日 | 40,000円 | 60,000円 | 666,900円 | +566,900円 |
合計 | 1,400,000円 | 840,000円 | 18,669,100円 | +16,429,100円 |
12月月間収支 ⇨ +16,429,100円
===========================
競艇OLYMPUS

プラン名 | 参加費用 | 舟券代 | 払戻金額 |
テュポーン | 150,000円 | 20,000円 | 1,938,000円 |
アテナ(前半戦) | 50,000円 | 20,000円 | 504,680円 |
合計 | 200,000円 | 40,000円 | 2,442,680円 |
本日最終収支 ⇨ +2,202,680円
日付 | 参加費用 | 舟券代 | 払戻金額 | 最終収支 |
12月1日 | 不参加 | – | – | – |
12月2日 | 不参加 | – | – | – |
12月3日 | 不参加 | – | – | – |
12月4日 | 不参加 | – | – | – |
12月5日 | 200,000円 | 40,000円 | 2,473,750円 | +2,233,750円 |
12月6日 | 190,000円 | 60,000円 | 1,997,450円 | +1,747,450円 |
12月7日 | 180,000円 | 60,000円 | 2,303,110円 | +2,063,110円 |
12月8日 | 160,000円 | 60,000円 | 1,651,050円 | +1,431,050円 |
12月9日 | 60,000円 | 60,000円 | 541,280円 | +421,280円 |
12月10日 | 不参加 | – | – | – |
12月11日 | 不参加 | – | – | – |
12月12日 | 不参加 | – | – | – |
12月13日 | 不参加 | – | ||
12月14日 | 不参加 | – | ||
12月15日 | 不参加 | – | ||
12月16日 | 150,000円 | 20,000円 | 1,144,000円 | +974,000円 |
12月17日 | 不参加 | – | – | |
12月18日 | 不参加 | – | – | |
12月19日 | 不参加 | – | – | |
12月20日 | 不参加 | – | – | |
12月21日 | 100,000円 | 40,000円 | 2,980,370円 | +2,840,370円 |
12月22日 | 200,000円 | 40,000円 | 2,442,680円 | +2,202,680円 |
合計 | 1,240,000円 | 380,000円 | 15,533,690円 | +13,913,690円 |
12月月間収支 ⇨ +13,913,690円

飛鳥
この記事を見てる君の収支はどうだった?
もし何か気になることや質問があればLINEしてくれ😁